Menu
Spravodajstvo mladýchPozývame Ťa
Projekty
Info materiály
Dokumenty
Fotogaléria
Poradňa ICM
Užitočné weby
Naši partneri
ICM na Slovensku
ICM Banská BystricaICM Banská Štiavnica
ICM Bratislava
ICM Čadca
ICM Hanušovce
ICM Humenné
ICM Krupina
ICM Levice
ICM Lutila
ICM Martin
ICM Námestovo
ICM Partizánske
ICM Plavecký Štvrtok
ICM Považská Bystrica
ICM Prievidza
ICM Púchov
ICM Snina
ICM Topoľčany
ICM Tvrdošín
ICM Veľký Krtíš
ICM Žiar nad Hronom
Mailing list
Webmail ICM
IS ICM
Vyhľadávanie
Hlavná stránka > Cestovanie > Prehľad krajín
Informácie o krajine ktorá ťa zaujíma. Vyber si obľúbenú krajinu a pozri si dôležité informácie ešte pred vycestovaním.
Zaujímavé linky k téme Prehľad krajín:
Krajiny Európskej únie
Belgicko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Írsko
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
Taliansko
Veľká Británia
Cestovanie
Prehľad krajín
Informácie o krajine ktorá ťa zaujíma. Vyber si obľúbenú krajinu a pozri si dôležité informácie ešte pred vycestovaním.Zaujímavé linky k téme Prehľad krajín:
| Informačné centrum mladých: | www.icm.sk |
| Eures: | www.eures.sk |
| Ministerstvo zahraničných vecí: | www.foreign.gov.sk |
Krajiny Európskej únie
Prehľad krajín
Belgicko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Belgické kráľovstvo |
| Hlavné mesto: | Brusel |
| Počet obyvateľov: | 9,89 mil. |
| Rozloha: | 30 518 km2 |
| Hustota osídlenia: | 334 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 107,0 |
| Miera zamestnanosti: | 59,9 |
| Úradný jazyk: | flámsky, francúzsky, nemecký |
| Politický systém: | parlamentná monarchia |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1951 |
Cyprus
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Cyperská republika |
| Hlavné mesto: | Nikózia |
| Počet obyvateľov: | 708 tis. |
| Rozloha: | 9 251 km2 |
| Hustota osídlenia: | 82 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 78,4 |
| Miera zamestnanosti: | 68,6 |
| Úradný jazyk: | grécky, turecký |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | cyperská libra, turecká líra |
| Vstup do EÚ: | 2004 |
Česká republika
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Česká republika |
| Hlavné mesto: | Praha |
| Počet obyvateľov: | 10,30 mil. |
| Rozloha: | 78 864 km2 |
| Hustota osídlenia: | 131 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 60,6 |
| Miera zamestnanosti: | 65,4 |
| Úradný jazyk: | český |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | česká koruna |
| Vstup do EÚ: | 2004 |
Dánsko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Dánske kráľovstvo |
| Hlavné mesto: | Kodaň |
| Počet obyvateľov: | 5,13 mil. |
| Rozloha: | 43 075 km2 |
| Hustota osídlenia: | 124 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 115,4 |
| Miera zamestnanosti: | 75,9 |
| Úradný jazyk: | dánsky |
| Politický systém: | parlamentná monarchia |
| Mena: | Dánska koruna |
| Vstup do EÚ: | 1973 |
Estónsko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Estónska republika |
| Hlavné mesto: | Tallin |
| Počet obyvateľov: | 1,60 mil. |
| Rozloha: | 45 100 km2 |
| Hustota osídlenia: | 32 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 38,6 |
| Miera zamestnanosti: | 62,0 |
| Úradný jazyk: | estónsky |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | estónska koruna |
| Vstup do EÚ: | 2004 |
Fínsko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Fínska republika |
| Hlavné mesto: | Helsinky |
| Počet obyvateľov: | 4,98 mil. |
| Rozloha: | 337 032 km2 |
| Hustota osídlenia: | 15 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 104,0 |
| Miera zamestnanosti: | 68,1 |
| Úradný jazyk: | fínsky, švédsky |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1995 |
Francúzsko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Francúzska republika |
| Hlavné mesto: | Paríž |
| Počet obyvateľov: | 56,18 mil. |
| Rozloha: | 547 026 km2 |
| Hustota osídlenia: | 107 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 104,8 |
| Miera zamestnanosti: | 63,0 |
| Úradný jazyk: | francúzsky |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1951 |
Grécko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Helénska republika |
| Hlavné mesto: | Atény |
| Počet obyvateľov: | 10,07 mil. |
| Rozloha: | 131 944 km2 |
| Hustota osídlenia: | 81 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 67,2 |
| Miera zamestnanosti: | 56,7 |
| Úradný jazyk: | gréčtina |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1981 |
Holandsko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Holandské kráľovstvo |
| Hlavné mesto: | Amsterdam |
| Počet obyvateľov: | 14,86 mil. |
| Rozloha: | 40 844 km2 |
| Hustota osídlenia: | 379 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 113,3 |
| Miera zamestnanosti: | 74,4 |
| Úradný jazyk: | Holandský |
| Politický systém: | parlamentná monarchia |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1951 |
Írsko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Írska republika |
| Hlavné mesto: | Dublin |
| Počet obyvateľov: | 3,56 mil. |
| Rozloha: | 70 283 km2 |
| Hustota osídlenia: | 52 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 117,7 |
| Miera zamestnanosti: | 55,5 |
| Úradný jazyk: | anglický, írsky |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1973 |
Litva
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Litovská republika |
| Hlavné mesto: | Vilnius |
| Počet obyvateľov: | 3,70 mil. |
| Rozloha: | 65 200 km2 |
| Hustota osídlenia: | 57 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 37,2 |
| Miera zamestnanosti: | 59,9 |
| Úradný jazyk: | litovský |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | litas |
| Vstup do EÚ: | 2004 |
Lotyšsko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Lotyšská republika |
| Hlavné mesto: | Riga |
| Počet obyvateľov: | 2,70 mil. |
| Rozloha: | 63 700 km2 |
| Hustota osídlenia: | 38 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 33,4 |
| Miera zamestnanosti: | 60,4 |
| Úradný jazyk: | lotyšský, ruský |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | lat |
| Vstup do EÚ: | 2004 |
Luxembursko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Luxemburské veľkovojvodstvo |
| Hlavné mesto: | Luxemburg |
| Počet obyvateľov: | 369 tis. |
| Rozloha: | 2 586 km2 |
| Hustota osídlenia: | 166 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 194,3 |
| Miera zamestnanosti: | 63,7 |
| Úradný jazyk: | francúzsky, nemecký, luxemburský |
| Politický systém: | dedičná parlamentná monarchia (veľkokniežatstvo) |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1951 |
Maďarsko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Maďarská republika |
| Hlavné mesto: | Budapešť |
| Počet obyvateľov: | 10,55 mil. |
| Rozloha: | 93 030 km2 |
| Hustota osídlenia: | 110 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 51,5 |
| Miera zamestnanosti: | 56,6 |
| Úradný jazyk: | maďarský |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | forint |
| Vstup do EÚ: | 2004 |
Malta
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Maltská republika |
| Hlavné mesto: | Valletta |
| Počet obyvateľov: | 393 tis. |
| Rozloha: | 316 km2 |
| Hustota osídlenia: | 1238 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 69,5 |
| Miera zamestnanosti: | 54,5 |
| Úradný jazyk: | maltský, anglický |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | maltská libra |
| Vstup do EÚ: | 2004 |
Nemecko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Spolková republika Nemecko |
| Hlavné mesto: | Berlín |
| Počet obyvateľov: | 79,07 mil. |
| Rozloha: | 356 945 km2 |
| Hustota osídlenia: | 230 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 100,5 |
| Miera zamestnanosti: | 65,3 |
| Úradný jazyk: | nemecký |
| Politický systém: | spolková republika |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1951 |
Poľsko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Poľská republika |
| Hlavné mesto: | Varšava |
| Počet obyvateľov: | 38,63 mil. |
| Rozloha: | 312 667 km2 |
| Hustota osídlenia: | 125 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 40,9 |
| Miera zamestnanosti: | 51,5 |
| Úradný jazyk: | poľský |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | zlotý |
| Vstup do EÚ: | 2004 |
Portugalsko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Portugalská republika |
| Hlavné mesto: | Lisabon |
| Počet obyvateľov: | 10,53 mil. |
| Rozloha: | 92 082 km2 |
| Hustota osídlenia: | 111 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 70,7 |
| Miera zamestnanosti: | 68,2 |
| Úradný jazyk: | portugalský |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1986 |
Rakúsko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Rakúska republika |
| Hlavné mesto: | Viedeň |
| Počet obyvateľov: | 7,60 mil. |
| Rozloha: | 83 849 km2 |
| Hustota osídlenia: | 97 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 112,0 |
| Miera zamestnanosti: | 69,3 |
| Úradný jazyk: | nemecký |
| Politický systém: | spolková republika |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1995 |
Slovensko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Slovenská republika |
| Hlavné mesto: | Bratislava |
| Počet obyvateľov: | 5,27 mil. |
| Rozloha: | 49 035 km2 |
| Hustota osídlenia: | 108 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 44,7 |
| Miera zamestnanosti: | 56,8 |
| Úradný jazyk: | slovenský |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | slovenská koruna |
| Vstup do EÚ: | 2004 |
Slovinsko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Slovinská republika |
| Hlavné mesto: | Ľubľana |
| Počet obyvateľov: | 1,10 mil. |
| Rozloha: | 20 251 km2 |
| Hustota osídlenia: | 99 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 67,9 |
| Miera zamestnanosti: | 63,4 |
| Úradný jazyk: | slovinský |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 2004 |
Španielsko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Španielske kráľovstvo |
| Hlavné mesto: | Madrid |
| Počet obyvateľov: | 39,62 mil. |
| Rozloha: | 504 782 km2 |
| Hustota osídlenia: | 78 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 84,3 |
| Miera zamestnanosti: | 58,4 |
| Úradný jazyk: | španielsky |
| Politický systém: | parlamentná monarchia |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1986 |
Švédsko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Švédske kráľovstvo |
| Hlavné mesto: | Štokholm |
| Počet obyvateľov: | 8,41 mil. |
| Rozloha: | 449 964 km2 |
| Hustota osídlenia: | 20 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 106,2 |
| Miera zamestnanosti: | 73,6 |
| Úradný jazyk: | švédsky |
| Politický systém: | dedičná parlamentná monarchia |
| Mena: | Švédska koruna |
| Vstup do EÚ: | 1995 |
Taliansko
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Talianska republika |
| Hlavné mesto: | Rím |
| Počet obyvateľov: | 57,66 mil. |
| Rozloha: | 301 262 km2 |
| Hustota osídlenia: | 188 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 100,2 |
| Miera zamestnanosti: | 55,5 |
| Úradný jazyk: | taliansky |
| Politický systém: | republika |
| Mena: | Euro |
| Vstup do EÚ: | 1951 |
Veľká Británia
Prehľad krajín

| Oficiálny názov: | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska |
| Hlavné mesto: | Londýn |
| Počet obyvateľov: | 57,12 mil. |
| Rozloha: | 544 046 km2 |
| Hustota osídlenia: | 242 obyvateľov na km2 |
| HDP na obyvateľa: | 105,1 |
| Miera zamestnanosti: | 71,7 |
| Úradný jazyk: | anglický |
| Politický systém: | dedičná parlamentná monarchia |
| Mena: | libra šterlingov |
| Vstup do EÚ: | 1973 |








